Стиральная машина СМА 70У1213-01






















Стиральная машина СМА 70У1213-01
Описание
Узкая стиральная машина автоматическая, загрузка до 7 кг, отжим 1200 об/мин, система «Aqua-Protect», класс A+, 16 программ
- Серия: СМА 70У1213-01
$0.00
Без НДС: $0.00

Полная гарантия 3 года
Срок службы 10 лет
Особенности и дизайн
Самодиагностика
Самодиагностика
Функция «Защита от детей»
Функция «Защита от детей»
Большое загрузочное отверстие
Большое загрузочное отверстие
Ночной режим
Ночной режим
Отложенный старт
Отложенный старт
Легкое глаженье
Легкое глаженье
Замачивание
Замачивание
Добавить воды
Добавить воды
Постельное белье
Постельное белье
Любимая программа
Любимая программа
Режим экономии времени
Режим экономии времени
Отключение отжима
Отключение отжима
Класс энергоэффективности
Класс энергоэффективности
Основные | |
Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
Цвет корпуса | белый |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | электронное |
Тип загрузки | фронтальная |
Диаметр загрузочного отверстия | 340 |
Максимальная загрузка сухого белья | 7 |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
Цвет внутреннего обрамления дверцы | тёмно-серый |
Цвет наружного обрамления дверцы | серебристый |
Класс стирки | A |
Класс отжима | B |
Количество программ | 16 |
Количество дополнительных функций | 14 |
Тип мотора | коллекторный |
Тип кнопок | сенсорные |
Дисплей | 1 |
Тип дисплея | цифровой |
Самодиагностика | 1 |
Звуковой сигнал | 1 |
Уровень шума при стирке | 59 |
Уровень шума при отжиме | 75 |
Материал бака | Полипропилен |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Программы стирки | |
Синтетика | 1 |
Хлопок | 1 |
Шелк | 1 |
Шерсть | 1 |
Полоскание | 1 |
Рубашки | 1 |
Джинсы | 1 |
Темные вещи | 1 |
Спорт | 1 |
Детская | 1 |
Смешанные | 1 |
Быстрая 15/30 минут | 1 |
Деликатная стирка | 1 |
Постельное белье | 1 |
Любимая программа | 1 |
Слив/Отжим | 1 |
Дополнительные функции | |
Отложенный старт (до 24 ч) | 1 |
Предварительная стирка | 1 |
Дополнительное полоскание | 1 |
Защита от детей | 1 |
Легкое глаженье | 1 |
Выбор скорости отжима | 1 |
Выбор температуры стирки | 1 |
Ночной режим | 1 |
Интенсивная стирка (Intensive) | 1 |
Замачивание (до 2 ч, с возможностью отключения функции) | 1 |
Пауза/остановить и добавить | 1 |
Экономичный режим (eco) | 1 |
Добавить воды | 1 |
Без отжима | 1 |
Система защиты | |
Защита от перепадов напряжения в электросети | 1 |
Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | 1 |
Блокировка двери от открывания во время работы | 1 |
Охлаждение воды перед сливом | 1 |
Контроль уровня пены | 1 |
Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | 1 |
Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | 1 |
Эксплуатация и гарантия | |
Срок службы | 10 |
Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 |
Гарантии на электродвигатель | 5 |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0.5 |
Потребляемая мощность при работе | 1 |
Среднее значение содержания остаточной влаги | 53 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 170 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 1.19 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.95 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.7 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 175 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 172 |
Годовой расход воды, не более | 10340 |
Годовое потребление электроэнергии | 220 |
Расход воды за стирку | 52 |
Упаковка | |
Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x406 |
Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x535 |
Вес в упаковке | 64 |
Вес без упаковки | 62 |
Габариты | |
Ширина | 596 |
Высота | 846 |
Вес | 62 |
Глубина по корпусу | 406 |
Глубина с люком | 451 |