Стиральная машина СМА 70У1010-00










Стиральная машина СМА 70У1010-00
Описание
Стиральные машины серии SMART ACTION отличаются от предыдущих серий, прежде всего новой концепцией дизайна. Увеличенная в диаметре дверца стиральных машин не только привлекает внимание своим цветовым решением, но и конструктивно интересна: она состоит из двух деталей и имеет скрытую ручку.
- Серия: СМА 70У1010-00
$0.00
Без НДС: $0.00

Полная гарантия 3 года
Срок службы 10 лет
Особенности и дизайн
Самодиагностика
Самодиагностика
Несколько мелодий оповещения
Несколько мелодий оповещения
Большое загрузочное отверстие
Большое загрузочное отверстие
Ночной режим
Ночной режим
Отложенный старт
Отложенный старт
Легкое глаженье
Легкое глаженье
Класс энергоэффективности
Класс энергоэффективности
Основные | |
Тип изделия | автоматическая стиральная машина |
Цвет корпуса | белый |
Класс энергоэффективности | A+ |
Тип управления | электронное |
Тип загрузки | фронтальная |
Диаметр загрузочного отверстия | 340 |
Максимальная загрузка сухого белья | 7 |
Максимальная скорость отжима | 1000 |
Цвет внутреннего обрамления дверцы | темно-серый |
Цвет наружного обрамления дверцы | белый |
Класс стирки | A |
Класс отжима | C |
Количество программ | 16 |
Количество дополнительных функций | 11 |
Тип мотора | коллекторный |
Тип кнопок | механические |
Дисплей | 1 |
Тип дисплея | цифровой |
Самодиагностика | 1 |
Звуковой сигнал | 1 |
Уровень шума при стирке | 59 |
Уровень шума при отжиме | 73 |
Материал бака | Полипропилен |
Материал барабана | Нержавеющая сталь |
Программы стирки | |
Синтетика | 1 |
Хлопок | 1 |
Шелк | 1 |
Шерсть | 1 |
Спортивная обувь | 1 |
Полоскание | 1 |
Отжим | 1 |
Слив | 1 |
Смешанные ткани | 1 |
Супер-быстро 15 минут | 1 |
Ручная стирка | 1 |
Рубашки | 1 |
Джинсы | 1 |
Детская одежда | 1 |
Верхняя одежда | 1 |
Темные вещи | 1 |
Дополнительные функции | |
Отложенный старт (до 24 ч) | 1 |
Предварительная стирка | 1 |
Дополнительное полоскание | 1 |
Защита от детей | 1 |
Легкое глаженье | 1 |
Остановка с водой в баке | 1 |
Выбор скорости отжима | 1 |
Выбор температуры стирки | 1 |
Ночной режим | 1 |
Экостирка | 1 |
Интенсивная стирка | 1 |
Система защиты | |
Защита от перепадов напряжения в электросети | 1 |
Электронный контроль дисбаланса (защита от повышенных вибраций и шума) | 1 |
Блокировка двери от открывания во время работы | 1 |
Охлаждение воды перед сливом | 1 |
Контроль уровня пены | 1 |
Система защиты от протечек AQUA-PROTECT | 1 |
Защита от включения при ошибочном нажатии кнопок (защита от детей) | 1 |
Эксплуатация и гарантия | |
Срок службы | 10 |
Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 |
Гарантии на электродвигатель | 5 |
Производительность и энергоэффективность | |
Потребляемая мощность в выключенном состоянии | 0.5 |
Потребляемая мощность при работе | 1 |
Среднее значение содержания остаточной влаги | 62 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 40 С (1/2 загрузка) | 132 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (полная загрузка) | 1.2 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 60 С (1/2 загрузки) | 0.95 |
Ср. зн. потребления электроэнергии для стандартной программы стирки хлопка 40 С (1/2 загрузки) | 0.65 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (полная загрузка) | 166 |
Среднее время выполнения стандартной программы стирки белья из хлопка 60 С (1/2 загрузка) | 160 |
Годовой расход воды, не более | 10340 |
Годовое потребление электроэнергии | 220 |
Расход воды за стирку | 52 |
Упаковка | |
Размер без упаковки (ВхШxГ) | 846x596x407 |
Размер в упаковке (ВхШxГ) | 875x642x535 |
Вес в упаковке | 64 |
Вес без упаковки | 62 |
Габариты | |
Ширина | 596 |
Высота | 846 |
Вес | 62 |
Глубина по корпусу | 407 |
Глубина с люком | 488 |