Холодильник двухкамерный ХМ-4619-100
















Холодильник двухкамерный ХМ-4619-100
Описание
Холодильник, который действительно удобен для всех членов семьи – вот, пожалуй, главное, что можно сказать о ATLANT 46-й серии ADVANCE. Внешний вид холодильников отличается прямыми линиями и отсутствием каких-либо излишеств.
- Серия: ХМ-4619-100
$0.00
Без НДС: $0.00

Полная гарантия 3 года
Срок службы 10 лет
Особенности и дизайн
Ударопрочное стекло
Ударопрочное стекло
Один компрессор
Один компрессор
Функция быстрого замораживания
Функция быстрого замораживания
LED освещение
LED освещение
Электронный терморегулятор
Электронный терморегулятор
Класс энергоэффективности
Класс энергоэффективности
Основные | |
Тип изделия | Холодильник с морозильником |
Категория холодильного прибора | 7 |
Расположение морозильной камеры | нижнее |
Система охлаждения | без NO FROST |
Цвет корпуса | белый |
Материал покрытия корпуса | краска |
Класс энергоэффективности | А+ |
Количество компрессоров | 1 |
Уровень шума | 39 |
Климатический класс | N, ST |
Перенавешиваемые двери | 1 |
Тип ручки | скрытая |
Электронный блок управления и индикации | 1 |
Внутреннее LED освещение | 1 |
Общие | |
Полный полезный объeм | 301 |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Общий объем | 315 |
Полезный объем холодильной камеры | 182 |
Полезный объем морозильной камеры | 119 |
Номинальное напряжение и частота | 220-230 В ~ 50 Гц |
Годовое энергопотребление | 284 |
Хладагент | R600a |
Самодиагностика | 1 |
Холодильная камера | |
Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | 1 |
Полка-стекло (нижняя) | 1 |
Полка-стекло (переставляемая по высоте) | 3 |
Средняя температура хранения свежих продуктов | 4 |
Температура хранения свежих продуктов, до | 8 |
Барьер-полка двери | 2 |
Вкладыши для яиц | 1 |
Барьер (емкость) двери | 1 |
Выдвижной подвесной контейнер (Pull Box) | 1 |
Корзина для овощей и фруктов с разделителем (GREEN BOX) | 1 |
Бак с крышкой для хранения рыбы и мяса | 1 |
Масленка | 1 |
Форма для бутылок | 1 |
Ограничитель для бутылок | 1 |
Морозильная камера | |
Емкости SLIM SPACE | 2 |
Количество отделений в морозильной камере | 4 |
Мощность замораживания при температуре окр. среды +25°С | 5.5 |
Номинальное время повышения температуры продуктов от -18 °C до -9 °C при отключении электроэнергии | 20 |
Поддон для замораживания ягод и других продуктов | 1 |
Температура хранения замороженных продуктов в морозильной камере | -18 |
Форма для льда | 1 |
Функция быстрого замораживания | 1 |
Эксплуатация и гарантия | |
Срок службы | 10 |
Полная гарантия (учитывая информацию, изложенную в РЭ) | 3 |
Упаковка | |
Размер без упаковки (ВхШxГ) | 1768x595x629 |
Размер в упаковке (ВхШxГ) | 1790x665x686 |
Вес в упаковке | 75 |
Вес без упаковки | 67 |
Габариты | |
Ширина | 595 |
Глубина | 629 |
Глубина с учетом дверной ручки | 629 |
Высота | 1768 |
Вес | 67 |
Общий объем | 315 |